Anonymous compensation benchmarks across genres and role tiers. Each cell shows the median and interquartile range (P25–P75) from verified data. Cells with fewer than 5 observations are hidden to protect individual privacy.
Opera · Music Director
n=5
Ballet · Director
n=24
Classical · Director
n=13
Theatre · Director
n=39
Classical · Music Director
n=5
Musicals · Principal
n=5
| Role tier | Opera | Ballet | Musicals | Theatre | Classical |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal | — | — | $3K $915 – $5K n=5 | — | — |
| Director | — | $275K $194K – $396K n=24 | — | $178K $162K – $245K n=39 | $191K |
| Music Director | $621K $612K – $670K n=5 | — | — | — | $174K $79K – $186K n=5 |
Reading the table
Gold value is the median. The range below is P25–P75 — the middle 50% of observations. (n) is the sample count. Under All Regions each cell shows its best-sampled region; select a region for region-specific figures.
Data sources
IRS 990 Part VII filings, ratified union CBAs (AEA, AGMA, AFM, SDC), and verified public records. Updated quarterly.
Privacy floor
Cells with fewer than 5 observations are hidden. Named individuals from 990 filings are in the Patron-only search.
Contractual minimums from ratified collective bargaining agreements — what the contract guarantees, distinct from the percentile ranges above (what the market actually pays). Current agreements only.
| Contract | Role | Genre / Tier | Floor | Effective | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AEA LORT A | Principal | Theatre · LORT A | $1,251/wk | 2024–2028 | — |
| AEA LORT B | Principal | Theatre · LORT B | $1,030/wk | 2024–2028 | — |
| AEA LORT B+ | Principal | Theatre · LORT B+ | $1,133/wk | 2024–2028 | — |
| AEA LORT C | Principal | Theatre · LORT C | $855/wk | 2024–2028 | — |
| AEA LORT D | Principal | Theatre · LORT D | $736/wk | 2024–2028 | — |
| AEA National Tour (Production) | Principal | Musical · National Tour | $2,717/wk | 2024–2028 | — |
| AEA Off-Broadway | Principal | Musical · Off-Broadway (199-499) | $1,200/wk | 2024–2028 | — |
| AEA Off-Broadway | Principal | Theatre · Off-Broadway (100-198) | $800/wk | 2024–2028 | — |
| AEA Production (Broadway) | Ensemble | Musical · Broadway | $2,717/wk | 2024–2028 | — |
| AEA Production (Broadway) | Principal | Musical · Broadway | $2,717/wk | 2024–2028 | — |
| AEA Production (Broadway) | Stage Manager | Musical · Broadway | $3,762/wk | 2024–2028 | — |
| AEA Production (Broadway) | Swing | Musical · Broadway | $2,989/wk | 2024–2028 | — |
| AEA Production (Broadway) | Understudy | Musical · Broadway | $2,808/wk | 2024–2028 | — |
| Contract | Role | Genre / Tier | Floor | Effective | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AFM Broadway Pit | Music Director | Musical · Broadway | $3,200/wk | 2024–2028 | — |
| AFM Broadway Pit | Section Player | Musical · Broadway | $2,200/wk | 2024–2028 | — |
| AFM ICSOM (Major Orchestras) | Concertmaster | Classical · ICSOM | $3,500/wk | 2024–2027 | — |
| Contract | Role | Genre / Tier | Floor | Effective | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AGMA Ballet (Major Companies) | Apprentice | Ballet · Group A (Major) | $800/wk | 2024–2028 | — |
| AGMA Ballet (Major Companies) | Corps | Ballet · Group A (Major) | $1,400/wk | 2024–2028 | — |
| AGMA Ballet (Major Companies) | Principal | Ballet · Group A (Major) | $2,200/wk | 2024–2028 | — |
| Contract | Role | Genre / Tier | Floor | Effective | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ITC Ethical Manager Agreement | Principal | Theatre | £631/wk | 2026–2027 | CBA ↗ |
| Contract | Role | Genre / Tier | Floor | Effective | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| SAG-AFTRA Background | Background | Theatre · General | $224/perf. | 2025–2026 | — |
| SAG-AFTRA Filmed Live | Principal | Musical · Filmed Live Theatre | $1,246/perf. | 2025–2026 | — |
| SAG-AFTRA Filmed Live Performance | Principal | Musical · Filmed Live Theatre | $1,246/perf. | 2025–2026 |
| Contract | Role | Genre / Tier | Floor | Effective | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| SDC Broadway (Musical) | Choreographer | Musical · Broadway | $36,000/season | 2024–2028 | — |
| SDC Broadway (Musical) | Director | Musical · Broadway | $53,000/season | 2024–2028 | — |
| SDC Broadway (Play) | Director | Theatre · Broadway | $38,000/season | 2024–2028 | — |
| Contract | Role | Genre / Tier | Floor | Effective | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| USA 829 Broadway | Costume Designer | Musical · Broadway | $36,000/season | 2024–2028 | — |
| USA 829 Broadway | Lighting Designer | Musical · Broadway | $36,000/season | 2024–2028 | — |
| USA 829 Broadway | Projection Designer | Musical · Broadway | $30,000/season | 2024–2028 | — |
| AFM ICSOM (Major Orchestras) | Section Player | Classical · ICSOM | $2,100/wk | 2024–2027 | — |
| AFM ICSOM (Major Orchestras) | Section Principal | Classical · ICSOM | $2,500/wk | 2024–2027 | — |
| AFM ROPA (Regional Orchestras) | Section Player | Classical · ROPA | $175/perf. | 2024–2027 | — |
| AGMA Ballet (Major Companies) | Soloist | Ballet · Group A (Major) | $1,800/wk | 2024–2028 | — |
| AGMA Concert (Major Orchestras) | Choral Singer | Classical | $250/perf. | 2024–2028 | — |
| AGMA Concert (Major Orchestras) | Concert Soloist | Classical | $1,500/perf. | 2024–2028 | — |
| AGMA Group A Opera (Major Companies) | Chorus | Opera · Group A (Major) | $1,872/wk | 2024–2028 | — |
| AGMA Group A Opera (Major Companies) | Comprimario | Opera · Group A (Major) | $1,200/perf. | 2024–2028 | — |
| AGMA Group A Opera (Major Companies) | Principal | Opera · Group A (Major) | $1,872/perf. | 2024–2028 | — |
| AGMA Group A Opera (Major Companies) | Stage Manager | Opera · Group A (Major) | $2,200/wk | 2024–2028 | — |
| AGMA Group B Opera (Regional) | Chorus | Opera · Group B (Regional) | $1,200/wk | 2024–2028 | — |
| AGMA Group B Opera (Regional) | Principal | Opera · Group B (Regional) | $800/perf. | 2024–2028 | — |
| $3,200/wk |
| 2023–2027 |
| — |
| IATSE Broadway (Local 1) | Head Electrician | Musical · Broadway | $3,200/wk | 2023–2027 | — |
| IATSE Broadway (Local 1) | Head Propertyman | Musical · Broadway | $3,000/wk | 2023–2027 | — |
| IATSE Broadway (Local 1) | Stagehand | Musical · Broadway | $425/perf. | 2023–2027 | — |
| IATSE Broadway Wardrobe (Local 764) | Dresser | Musical · Broadway | $280/perf. | 2023–2027 | — |
| IATSE Broadway Wardrobe (Local 764) | Wardrobe Supervisor | Musical · Broadway | $2,800/wk | 2023–2027 | — |
| IATSE Live Entertainment (Opera/Ballet) | Stagehand | Ballet · Major (Group A) | $350/perf. | 2023–2027 | — |
| IATSE Live Entertainment (Opera/Ballet) | Head Carpenter | Opera · Major (Group A) | $2,800/wk | 2023–2027 | — |
| IATSE Live Entertainment (Opera/Ballet) | Head Electrician | Opera · Major (Group A) | $2,800/wk | 2023–2027 | — |
| SAG-AFTRA Low Budget | Principal | Theatre · Low Budget | $2,812/wk | 2025–2026 | — |
| SAG-AFTRA Low Budget Theatrical | Principal | Theatre · Low Budget (Modified) | $2,812/wk | 2025–2026 | — |
| SAG-AFTRA Network TV (Live Performance) | Principal | Musical · Network Broadcast | $1,300/perf. | 2023–2026 | — |
| SAG-AFTRA Network TV (Live Performance) | Principal | Opera · Network Broadcast | $1,300/perf. | 2023–2026 | — |
| SAG-AFTRA Sound Recordings | Principal | Classical · Major Label | $380/perf. | 2023–2026 | — |
| SAG-AFTRA Streaming (Low Budget) | Principal | Musical · Low Budget Streaming | $670/perf. | 2024–2027 | — |
| SAG-AFTRA Streaming (Standard) | Principal | Musical · Standard Streaming | $1,100/perf. | 2024–2027 | — |
| SAG-AFTRA Television | Guest Star | Theatre · Network/Premium Cable | $4,326/wk | 2025–2026 | — |
| SAG-AFTRA Theatrical | Principal | Theatre · Theatrical (Film) | $4,326/wk | 2025–2026 | — |
| SAG-AFTRA Theatrical (Film) | Principal | Theatre · Theatrical (>$2M budget) | $4,326/wk | 2025–2026 | — |
| SAG-AFTRA Ultra Low Budget | Principal | Theatre · Ultra Low Budget | $268/perf. | 2025–2026 | — |
| SAG-AFTRA Voiceover | Principal | Theatre · Standard | $400/perf. | 2024–2027 | — |
| SDC LORT A | Choreographer | Musical · LORT A | $8,000/season | 2024–2028 | — |
| SDC LORT A | Director | Theatre · LORT A | $12,000/season | 2024–2028 | — |
| SDC LORT B | Director | Theatre · LORT B | $7,000/season | 2024–2028 | — |
| SDC LORT B+ | Director | Theatre · LORT B+ | $9,000/season | 2024–2028 | — |
| SDC Off-Broadway | Director | Theatre · Off-Broadway (200-499) | $5,500/season | 2024–2028 | — |
| SDC Opera (Major) | Director | Opera · Major Opera Company | $18,000/season | 2024–2028 | — |
| SDC Opera (Regional) | Director | Opera · Regional Opera Company | $9,000/season | 2024–2028 | — |
| USA 829 Broadway | Scenic Designer | Musical · Broadway | $48,000/season | 2024–2028 | — |
| USA 829 Broadway | Sound Designer | Musical · Broadway | $32,000/season | 2024–2028 | — |
| USA 829 Broadway | Scenic Designer | Theatre · Broadway | $32,000/season | 2024–2028 | — |
| USA 829 LORT A | Costume Designer | Theatre · LORT A | $9,000/season | 2024–2028 | — |
| USA 829 LORT A | Lighting Designer | Theatre · LORT A | $9,000/season | 2024–2028 | — |
| USA 829 LORT A | Scenic Designer | Theatre · LORT A | $12,000/season | 2024–2028 | — |
| USA 829 LORT B | Scenic Designer | Theatre · LORT B | $7,000/season | 2024–2028 | — |
| USA 829 LORT B+ | Scenic Designer | Theatre · LORT B+ | $9,000/season | 2024–2028 | — |
| USA 829 Off-Broadway | Costume Designer | Theatre · Off-Broadway (200-499) | $6,000/season | 2024–2028 | — |
| USA 829 Off-Broadway | Scenic Designer | Theatre · Off-Broadway (200-499) | $7,500/season | 2024–2028 | — |
| USA 829 Opera (Major) | Costume Designer | Opera · Major Opera Company | $18,000/season | 2024–2028 | — |
| USA 829 Opera (Major) | Lighting Designer | Opera · Major Opera Company | $16,000/season | 2024–2028 | — |
| USA 829 Opera (Major) | Scenic Designer | Opera · Major Opera Company | $20,000/season | 2024–2028 | — |